Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık) 2019 2020 programı ile üniversiteye girmek isteyen adaylar için bölümün 2019 yılı taban puanlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. 2019-2020yılında tercih yapacak olan adaylar için Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık) 2019 2020 programının en küçük puanları ve en büyük puanları ile taban puan ve tavan puan bilgileri yazımızda yer almaktadır. Üniversite tercihi yapacak olan adaylar için bölümlerin puanlarının tek bir sayfadan ulaşabilir olmaları adaylar için büyük kolaylık sağlaması amaçlanmıştır.
Adayların sıralamalarını kontrol edebilmeleri, girmek istedikleri üniversitelerin puanlarını detaylı olarak bu sayfa üzerinden görebilmeleri için puanların tek bir sayfada toplu olarak yer alması ve 2019-2020 güncel puanlar olması önemlidir.
[ Tüm Üniversitelerin 2 Yıllık Taban Puanları için Tıklayın ]
Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık) 2019-2020
Bölüm Adı | Üniversite Adı | Meslek Yüksekokulu |
Genel Kont. |
Genel Yerl. | Taban Puanları |
Ameliyathane Hizmetleri | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 65 | 325,29832 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 323,64046 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 5 | 322,53267 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 3 | 3 | 322,52320 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 4 | 4 | 321,73469 |
Ameliyathane Hizmetleri | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 65 | 65 | 318,83677 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 8 | 8 | 312,72693 |
Ameliyathane Hizmetleri | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 312,53088 |
Ameliyathane Hizmetleri | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu(İstanbul) | 50 | 50 | 312,12394 |
Ameliyathane Hizmetleri | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 55 | 55 | 309,64901 |
Ameliyathane Hizmetleri | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 55 | 55 | 309,38068 |
Ameliyathane Hizmetleri | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 65 | 308,06223 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 307,77831 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 306,64534 |
Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 8 | 8 | 306,63086 |
Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu(Ankara) | 45 | 45 | 306,63021 |
Ameliyathane Hizmetleri | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Söke Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 65 | 65 | 306,13998 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | 2 | 2 | 305,90367 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 4 | 4 | 305,09614 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 7 | 7 | 304,77866 |
Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 303,78509 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 7 | 302,95031 |
Ameliyathane Hizmetleri | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 45 | 45 | 302,76607 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İzmir Kavram MeslekYüksekokulu | 3 | 3 | 302,26944 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 3 | 302,00625 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 4 | 4 | 301,40174 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 301,06429 |
Ameliyathane Hizmetleri | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 60 | 60 | 300,43993 |
Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 5 | 5 | 299,75107 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 5 | 5 | 299,65816 |
Ameliyathane Hizmetleri | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 70 | 70 | 299,51311 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 299,12605 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 298,61047 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 3 | 298,33587 |
Ameliyathane Hizmetleri | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 45 | 45 | 297,96867 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | 3 | 3 | 297,39449 |
Ameliyathane Hizmetleri | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 70 | 70 | 296,79186 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 4 | 4 | 296,55248 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)(Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 296,34126 |
Ameliyathane Hizmetleri | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 40 | 40 | 296,14368 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 295,56009 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)(Burslu) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 295,18861 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 6 | 6 | 294,60335 |
Ameliyathane Hizmetleri | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 40 | 41 | 294,45908 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 3 | 3 | 294,27479 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | 7 | 7 | 294,04173 |
Ameliyathane Hizmetleri(Burslu) | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 293,25292 |
Ameliyathane Hizmetleri | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 40 | 40 | 293,14104 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa MeslekYüksekokulu | 6 | 6 | 292,81117 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 4 | 4 | 292,09441 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 6 | 6 | 291,94091 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 291,74516 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli MeslekYüksekokulu | 5 | 5 | 291,40395 |
Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 291,07637 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 5 | 290,03318 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)(Burslu) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 289,40921 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 7 | 7 | 289,33828 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 45 | 47 | 287,56195 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 287,36674 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa MeslekYüksekokulu | 6 | 6 | 285,67604 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 5 | 283,40077 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli MeslekYüksekokulu | 6 | 6 | 282,33126 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 2 | 282,15541 |
Ameliyathane Hizmetleri (%75İndirimli) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 2 | 2 | 280,77391 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 6 | 6 | 280,07384 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 279,48153 |
Ameliyathane Hizmetleri (%75 İndirimli) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 24 | 24 | 273,20324 |
Ameliyathane Hizmetleri (%75 İndirimli) | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 9 | 9 | 273,17572 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 4 | 4 | 270,66890 |
Ameliyathane Hizmetleri (%75İndirimli) | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 266,52933 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık HizmetleriYüksekokulu | 4 | 4 | 262,65717 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 5 | 262,06215 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)(%75 İndirimli) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 2 | 2 | 261,91582 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık MeslekYüksekokulu | 4 | 4 | 260,42144 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 22 | 22 | 256,63106 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 10 | 10 | 254,63460 |
Ameliyathane Hizmetleri(%75 İndirimli) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 21 | 21 | 254,58259 |
AmeliyathaneHizmetleri (%75 İndirimli) | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 12 | 12 | 253,82677 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri MeslekYüksekokulu | 5 | 5 | 253,36961 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%75 İndirimli) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 35 | 35 | 250,38050 |
AmeliyathaneHizmetleri (%50 İndirimli) | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | 14 | 14 | 247,95693 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 12 | 12 | 246,72051 |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | 18 | 18 | 246,15554 |
AmeliyathaneHizmetleri (İÖ) (%75 İndirimli) | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 12 | 12 | 244,06309 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50İndirimli) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 72 | 72 | 242,01392 |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 2 | 2 | 241,66908 |
AmeliyathaneHizmetleri (%50 İndirimli) | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 13 | 13 | 241,05586 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 72 | 72 | 240,42343 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 31 | 31 | 239,87886 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 14 | 14 | 239,86527 |
Ameliyathane Hizmetleri (%75 İndirimli) | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 238,52803 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 17 | 17 | 235,66989 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 25 | 25 | 235,65343 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)(%75 İndirimli) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 34 | 34 | 232,17011 |
Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 10 | 10 | 231,50558 |
Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 12 | 12 | 228,75217 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)(%50 İndirimli) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 2 | 2 | 227,68768 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 24 | 24 | 224,50547 |
Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İzmir Kavram MeslekYüksekokulu | 23 | 23 | 223,34839 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 54 | 54 | 221,65156 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)(%50 İndirimli) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 54 | 54 | 221,62409 |
Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | 21 | 21 | 220,48456 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 36 | 36 | 219,58306 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%75 İndirimli) | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | 34 | 34 | 219,24687 |
Ameliyathane Hizmetleri(%50 İndirimli) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 24 | 24 | 218,70156 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | 15 | 15 | 217,72618 |
Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 23 | 23 | 215,40665 |
Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | 13 | 3 | 215,35112 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 50 | 50 | 213,73215 |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 210,24659 |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 5 | 5 | 210,07738 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 30 | 30 | 209,83510 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 39 | 39 | 209,57962 |
Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 5 | 209,04835 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 24 | 24 | 207,89147 |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli MeslekYüksekokulu | 4 | 1 | 207,83534 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa MeslekYüksekokulu | 25 | 25 | 207,10806 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 52 | 52 | 206,65976 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 32 | 32 | 206,24546 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | 16 | 16 | 205,64436 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli MeslekYüksekokulu | 41 | 41 | 205,15621 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 41 | 41 | 205,09917 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 19 | 19 | 204,92169 |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık HizmetleriYüksekokulu | 25 | 3 | 203,11045 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 38 | 38 | 202,56038 |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 14 | 14 | 202,25167 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 36 | 36 | 201,30393 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | 27 | 27 | 200,22427 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 27 | 27 | 200,03668 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 199,05768 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli) | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa MeslekYüksekokulu | 19 | 2 | 198,97537 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | 11 | 3 | 198,81855 |
Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (%75 İndirimli) | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | 25 | 25 | 198,79632 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | 8 | 197,01177 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 10 | 10 | 195,04136 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 39 | 39 | 194,76315 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 7 | 194,30080 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık MeslekYüksekokulu | 13 | 2 | 193,93995 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)(%50 İndirimli) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 192,90652 |
Ameliyathane Hizmetleri (%75 İndirimli) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 192,29747 |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 10 | 2 | 192,04721 |
Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 9 | 4 | 191,18511 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 4 | 3 | 190,60347 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 36 | 34 | 190,36881 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 20 | 13 | 189,58455 |
