Adalet Bölümü programı ile üniversiteye girmek isteyen adaylar için bölümün 2019 yılı taban puanlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. 2019 yılında tercih yapacak olan adaylar için Adalet Bölümü programının en küçük puanları ve en büyük puanları ile taban puan ve tavan puan bilgileri yazımızda yer almaktadır. Üniversite tercihi yapacak olan adaylar için bölümlerin puanlarının tek bir sayfadan ulaşabilir olmaları adaylar için büyük kolaylık sağlaması amaçlanmıştır.
Adayların sıralamalarını kontrol edebilmeleri, girmek istedikleri üniversitelerin puanlarını detaylı olarak bu sayfa üzerinden görebilmeleri için puanların tek bir sayfada toplu olarak yer alması ve 2019 güncel puanlar olması önemlidir.
[ Tüm Üniversitelerin 2 Yıllık Taban Puanları için Tıklayın ]
Üniversite Adı | Yıl | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 75 | 298.51435 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 70 | 283.67834 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 188.57485 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 5 | 290.41876 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 184.69410 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 293.88106 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Ücretli) | TYT | 8 | 211.14562 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 13 | 261.83948 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 2500 | 254.23164 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 90 | 293.92534 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 100 | 317.74553 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 100 | 299.57414 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 283.06662 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 262.23582 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 270.24164 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 100 | 198.16176 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 195.90762 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%75 İndirimli) | TYT | 6 | 259.65024 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 275.75617 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 5 | 186.88248 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 12 | 188.76744 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 173.33823 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 273.07088 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 6 | 170.53892 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Artvin Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 238.70766 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 2018 | Ataşehir Adıgüzel MeslekYüksekokulu | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 14 | 187.02768 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 2018 | Ataşehir Adıgüzel MeslekYüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 196.09442 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 2018 | Ataşehir Adıgüzel MeslekYüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 5 | 288.11891 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 2018 | Ataşehir Adıgüzel MeslekYüksekokulu | Adalet (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 17 | — |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 2018 | Ataşehir Adıgüzel MeslekYüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 186.71931 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 2018 | Ataşehir Adıgüzel MeslekYüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 284.65226 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 2018 | Ataşehir Adıgüzel MeslekYüksekokulu | Adalet (İÖ) (Ücretli) | TYT | 4 | 221.12656 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | 2018 | Ataşehir Adıgüzel MeslekYüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 4 | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 220.55815 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 75 | 268.84767 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Atılım Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 30 | 193.05957 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Atılım Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 4 | 291.37245 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Atılım Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 6 | 186.45920 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 269.62383 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 63 | 187.96440 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 2018 | Adalet MeslekYüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 263.39666 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 2018 | Adalet MeslekYüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 40 | 249.61344 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25İndirimli) | TYT | 15 | 225.36015 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50İndirimli) | TYT | 10 | 254.88413 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 3 | 315.60590 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ)(%25 İndirimli) | TYT | 18 | 196.20434 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 7 | 247.89242 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 307.92306 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ)(Ücretli) | TYT | 2 | 198.66451 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 2 | 224.59441 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 243.22595 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 60 | 227.01872 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 63 | 189.38016 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 248.26756 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 10 | 295.93747 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 36 | 188.76035 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 230.79886 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 285.67386 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Ücretli) | TYT | 27 | 223.50913 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 18 | 185.96974 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 40 | 242.36961 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 212.59732 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 229.55440 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 10 | 297.54293 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 20 | 185.44919 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Yenice Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 50 | 260.28364 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 208.80967 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 26 | 227.74778 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 4 | 329.53233 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 100 | 279.98883 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 40 | 262.73618 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Adalet MeslekYüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 187.12059 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Adalet MeslekYüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 4 | 249.81022 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2018 | Adalet MeslekYüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 16 | 192.51952 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 13 | 189.00596 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 214.65259 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 5 | 296.17206 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2018 | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 100 | 307.24483 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 70 | 261.90869 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 60 | 237.27055 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 80 | 285.18109 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 70 | 253.63411 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 70 | 231.49708 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet(%25 İndirimli) | TYT | 23 | 188.74341 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet(%50 İndirimli) | TYT | 39 | 241.34399 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet(Burslu) | TYT | 8 | 297.25652 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet(İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 25 | 183.51233 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet(İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 221.82285 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet(İÖ) (Burslu) | TYT | 10 | 288.54594 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 257.98447 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 70 | 268.34863 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 70 | 243.63528 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50İndirimli) | TYT | 10 | 187.96988 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%75İndirimli) | TYT | 12 | 189.26374 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 235.99107 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 10 | — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 4 | 238.92469 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 36 | — |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Torul Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 232.36692 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25İndirimli) | TYT | 5 | 257.78911 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50İndirimli) | TYT | 3 | 295.83474 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 305.64606 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 46 | 206.68258 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Antakya Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 40 | 267.94851 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 2018 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 40 | 254.08931 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Tuzluca Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 217.89248 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 80 | 280.25513 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 80 | 252.64469 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 230.06947 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 5 | 300.45584 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 30 | 192.12163 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 4 | 233.12109 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 268.95541 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 313.08155 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 4 | 220.67269 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 236.47145 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 306.71319 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Ücretli) | TYT | 28 | 180.03317 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 38 | 173.14643 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Plato Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50İndirimli) | TYT | 54 | 207.12313 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Plato Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 291.08505 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Plato Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50İndirimli) | TYT | 36 | 169.47290 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Plato Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 286.60850 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 234.74532 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 4 | 371.25462 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gedik Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 168.71106 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gedik Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 5 | 287.04476 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Gedik Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 10 | 196.41807 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25İndirimli) | TYT | 1 | 197.46903 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50İndirimli) | TYT | 72 | 202.11403 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 9 | 290.29240 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ)(%25 İndirimli) | TYT | 2 | 194.18994 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 66 | 173.61795 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ)(Burslu) | TYT | 8 | 286.72926 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ)(Ücretli) | TYT | 4 | 191.59657 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2018 | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Adalet(Ücretli) | TYT | 8 | 204.78189 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 189.85719 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 284.67806 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 22 | 188.81803 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 256.30611 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 317.03303 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 30 | 200.65754 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 90 | 212.13263 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 10 | 298.60987 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50İndirimli) | TYT | 81 | 184.90032 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 291.84889 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 181.23663 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 294.57363 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 183.63186 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 296.16441 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 8 | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 39 | 182.94976 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 287.97623 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | TYT | 8 | — |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 195.42042 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 299.90207 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 184.38985 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 294.11004 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 2018 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50İndirimli) | TYT | 47 | 196.32725 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 2018 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Adalet(Burslu) | TYT | 7 | 289.34812 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 2018 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 34 | 172.46725 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 2018 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ)(Burslu) | TYT | 5 | 286.41859 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 2018 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ)(Ücretli) | TYT | 11 | — |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 2018 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Adalet(Ücretli) | TYT | 16 | 171.65045 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 213.03230 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 150 | 309.77345 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 271.13694 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2018 | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 45 | 185.80219 |
