Ağız ve Diş Sağlığı bölümü Taban Puanları programı ile üniversiteye girmek isteyen adaylar için bölümün 2019 yılı taban puanlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. 2019-2020 yılında tercih yapacak olan adaylar için Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 2 Yıllık Taban Puanları programının en küçük puanları ve en büyük puanları ile taban puan ve tavan puan bilgileri yazımızda yer almaktadır. Üniversite tercihi yapacak olan adaylar için bölümlerin puanlarının tek bir sayfadan ulaşabilir olmaları adaylar için büyük kolaylık sağlaması amaçlanmıştır.
Adayların sıralamalarını kontrol edebilmeleri, girmek istedikleri üniversitelerin puanlarını detaylı olarak bu sayfa üzerinden görebilmeleri için puanların tek bir sayfada toplu olarak yer alması ve 2019-2020 güncel puanlar olması önemlidir.
[ Tüm Üniversitelerin 2 Yıllık Taban Puanları için Tıklayın ]
2019 Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) Bölümü Taban Puanları
Bölüm Adı | Üniversite Adı | Meslek Yüksekokulu |
Genel Kont. |
Genel Yerl. | Taban Puanları |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 5 | 5 | 337,25628 |
Ağız ve DişSağlığı | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 65 | 334,86528 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 4 | 4 | 330,60406 |
Ağızve Diş Sağlığı | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 50 | 50 | 322,89897 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 322,69253 |
Ağız ve Diş Sağlığı | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 55 | 55 | 321,97852 |
Ağız ve Diş Sağlığı | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 60 | 319,08899 |
Ağız ve Diş Sağlığı | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 55 | 55 | 318,32765 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 318,17125 |
Ağız ve Diş Sağlığı | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 60 | 60 | 315,50973 |
Ağız ve Diş Sağlığı | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 60 | 315,38750 |
Ağız ve Diş Sağlığı | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 60 | 314,65612 |
Ağız ve Diş Sağlığı | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 60 | 314,32046 |
Ağızve Diş Sağlığı | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 65 | 314,07892 |
Ağız ve Diş Sağlığı | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 65 | 313,64348 |
Ağız ve Diş Sağlığı | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Meram Meslek Yüksekokulu | 60 | 60 | 313,14302 |
Ağız ve Diş Sağlığı | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu(İstanbul) | 45 | 45 | 313,03165 |
Ağızve Diş Sağlığı | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 50 | 50 | 312,33942 |
Ağız ve Diş Sağlığı | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 40 | 40 | 311,35572 |
Ağız veDiş Sağlığı | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 65 | 311,13388 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | 8 | 310,44693 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 9 | 9 | 309,47620 |
Ağız ve Diş Sağlığı | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Isparta Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 70 | 70 | 308,31539 |
Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 307,87456 |
Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 307,49629 |
Ağız ve Diş Sağlığı | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 60 | 60 | 306,58227 |
Ağız ve DişSağlığı (Burslu) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 5 | 306,33024 |
Ağız ve DişSağlığı | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 70 | 306,20603 |
Ağız ve Diş Sağlığı | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 65 | 306,12313 |
Ağız ve DişSağlığı (Burslu) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 7 | 305,47980 |
Ağız ve DişSağlığı (Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 7 | 305,38939 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 5 | 5 | 305,28028 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 305,19840 |
Ağız ve DişSağlığı (Burslu) | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 304,48657 |
Ağız ve DişSağlığı (Burslu) | İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | 2 | 2 | 304,06148 |
Ağız ve Diş Sağlığı | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 60 | 302,44847 |
Ağız ve Diş Sağlığı | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 40 | 40 | 302,33669 |
Ağız ve DişSağlığı (Burslu) | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | 8 | 8 | 302,14219 |
Ağız ve Diş Sağlığı | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 70 | 70 | 301,65867 |
Ağız ve Diş Sağlığı | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 60 | 301,53427 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 301,46074 |
Ağızve Diş Sağlığı | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 40 | 40 | 301,05371 |
Ağız ve DişSağlığı (Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 7 | 300,56734 |
Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | 3 | 3 | 298,81324 |
Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu) | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | 5 | 5 | 298,73324 |
Ağız ve DişSağlığı (İÖ) (Burslu) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 298,70520 |
Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 298,36687 |
Ağız ve DişSağlığı (Burslu) | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 298,26356 |
Ağız ve Diş Sağlığı | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 40 | 40 | 297,76649 |
Ağız ve DişSağlığı (Burslu) | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 297,68106 |
Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (Burslu) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 3 | 297,30007 |
Ağız ve DişSağlığı (İÖ) (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 7 | 296,61662 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 8 | 8 | 296,39216 |
Ağız ve DişSağlığı (İÖ) (Burslu) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 2 | 296,17709 |
Ağız ve DişSağlığı (Burslu) | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 295,56024 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 294,74062 |
Ağız ve DişSağlığı (Burslu) | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 294,19063 |
Ağız ve DişSağlığı (İÖ) (Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 294,04529 |
Ağız ve DişSağlığı (İÖ) (Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 5 | 293,70392 |
Ağız ve DişSağlığı (İÖ) (Burslu) | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 293,62608 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 61 | 292,12354 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 5 | 5 | 292,06566 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 60 | 289,47636 |
Ağız ve DişSağlığı (%50 İndirimli) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 286,34813 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%75İndirimli) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 283,63466 |
Ağız ve DişSağlığı (%50 İndirimli) | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 283,20869 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık HizmetleriYüksekokulu | 4 | 4 | 282,17253 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%75İndirimli) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 2 | 2 | 280,32676 |
Ağız ve DişSağlığı (Burslu) | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 3 | 276,66135 |
Ağız ve DişSağlığı (%75 İndirimli) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 24 | 24 | 274,63228 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 4 | 4 | 272,99820 |
Ağız ve DişSağlığı (Burslu) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 3 | 3 | 272,69540 |
Ağız ve DişSağlığı (%50 İndirimli) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 5 | 267,37383 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 10 | 10 | 267,23996 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri MeslekYüksekokulu | 4 | 4 | 265,32849 |
Ağız ve DişSağlığı (Ücretli) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 2 | 264,57182 |
Ağızve Diş Sağlığı (Burslu) | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | 8 | 262,61759 |
Ağız ve DişSağlığı (%75 İndirimli) | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 14 | 14 | 260,49436 |
Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 1 | 1 | 258,14692 |
Ağız ve DişSağlığı (İÖ) (%75 İndirimli) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 28 | 28 | 256,28837 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%75İndirimli) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 26 | 26 | 256,10962 |
Ağız ve Diş Sağlığı(%75 İndirimli) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 29 | 29 | 254,41437 |
Ağız ve DişSağlığı (%25 İndirimli) | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | 10 | 10 | 252,36564 |
Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%75 İndirimli) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 19 | 19 | 243,20809 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | 32 | 32 | 240,47304 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%75İndirimli) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 33 | 33 | 239,89448 |
Ağız ve DişSağlığı (%50 İndirimli) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 72 | 72 | 239,24259 |
Ağız ve DişSağlığı (%25 İndirimli) | İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | 11 | 11 | 239,12523 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50İndirimli) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 81 | 81 | 237,16026 |
Ağız ve DişSağlığı (%50 İndirimli) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 25 | 25 | 236,76347 |
Ağız ve Diş Sağlığı(%75 İndirimli) | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | 45 | 45 | 235,94615 |
Ağız ve DişSağlığı (%25 İndirimli) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 20 | 20 | 235,52034 |
Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | 27 | 27 | 234,66929 |
Ağız ve DişSağlığı (%50 İndirimli) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 41 | 41 | 232,05734 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 31 | 31 | 230,16220 |
Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%75 İndirimli) | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | 38 | 38 | 229,69172 |
Ağız ve Diş Sağlığı(%50 İndirimli) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 9 | 9 | 228,34414 |
Ağız ve DişSağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 22 | 22 | 226,69655 |
Ağız ve DişSağlığı (%50 İndirimli) | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | 25 | 25 | 225,35210 |
Ağızve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 15 | 15 | 224,95326 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50İndirimli) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 72 | 72 | 224,81691 |
Ağız ve DişSağlığı (%50 İndirimli) | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 36 | 36 | 224,21386 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50İndirimli) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 28 | 28 | 223,72478 |
Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ) (%50 İndirimli) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 222,63617 |
Ağız ve DişSağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 44 | 44 | 220,76430 |
Ağız ve DişSağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 63 | 63 | 220,35550 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50İndirimli) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 50 | 50 | 220,12816 |
Ağız ve DişSağlığı (%75 İndirimli) | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 12 | 12 | 218,70076 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50İndirimli) | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 12 | 12 | 217,59708 |
Ağız ve DişSağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 39 | 39 | 216,19719 |
Ağız ve DişSağlığı (Ücretli) | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 216,00669 |
Ağız ve DişSağlığı (%75 İndirimli) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 214,57544 |
Ağız ve DişSağlığı (Ücretli) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 13 | 13 | 214,54162 |
Ağız ve DişSağlığı (%50 İndirimli) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 45 | 45 | 214,49411 |
Ağız ve DişSağlığı (%50 İndirimli) | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 19 | 19 | 214,42863 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (Burslu) | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 3 | 3 | 212,93918 |
Ağız ve DişSağlığı (%50 İndirimli) | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | 49 | 49 | 211,78858 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri MeslekYüksekokulu | 36 | 4 | 210,60278 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50İndirimli) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 43 | 43 | 210,43305 |
Ağız ve DişSağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | 25 | 25 | 209,30063 |
Ağız ve DişSağlığı (%50 İndirimli) | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 209,05310 |
Ağız ve DişSağlığı (İÖ) (%25 İndirimli) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 208,21003 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 20 | 20 | 207,48188 |
Ağız ve DişSağlığı (%25 İndirimli) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 10 | 10 | 207,05779 |
Ağız ve DişSağlığı (Ücretli) | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | 56 | 56 | 204,95843 |
Ağız ve DişSağlığı (%25 İndirimli) | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 204,15922 |
Ağız ve DişSağlığı (%25 İndirimli) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 9 | 9 | 203,86237 |
Ağız ve DişSağlığı (Ücretli) | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | 5 | 5 | 201,21264 |
Ağız ve DişSağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 18 | 18 | 200,85511 |
Ağız ve DişSağlığı (Ücretli) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 23 | 1 | 198,64181 |
Ağızve Diş Sağlığı (Ücretli) | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 15 | 15 | 197,85863 |
Ağız ve DişSağlığı (İÖ) (Ücretli) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 10 | 10 | 195,74742 |
Ağız ve DişSağlığı (Ücretli) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 48 | 48 | 193,93496 |
Ağız ve DişSağlığı (%50 İndirimli) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 10 | 3 | 193,62265 |
Ağız ve DişSağlığı (Ücretli) | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 54 | 54 | 190,62386 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık HizmetleriYüksekokulu | 16 | 12 | 189,25338 |
Ağız ve DişSağlığı (Ücretli) | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | 9 | 9 | 189,21865 |
Ağızve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 23 | 23 | 184,35362 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık HizmetleriYüksekokulu | 20 | 10 | 182,14952 |
Ağız ve DişSağlığı (İÖ) (%25 İndirimli) | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | 20 | 11 | 179,82142 |
Ağız ve DişSağlığı (%25 İndirimli) | AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | 20 | 11 | 178,76857 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 27 | 3 | 178,44607 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu | 36 | 8 | 177,18731 |
